組織図

第24期役員名簿
| No. | 役職 | 氏名 | 事業所名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会頭 | 江﨑晴城 | (株)藤枝江﨑新聞店 |
| 2 | 副会頭 | 渡邊博文 | ホンダモーター藤枝販売(株) |
| 3 | 副会頭 | 島村武慶 | (株)島村謄文堂 |
| 4 | 副会頭 | 富澤賢一 | (株)中央防犯 |
| 5 | 専務理事 | 杉浦 衛 | 藤枝商工会議所 |
| 6 | 常務理事 | 山内一彦 | 藤枝商工会議所 |
| 7 | 理事・事務局長 | 秋山知嘉子 | 藤枝商工会議所 |
| 8 | 監事 | 藁科昌夫 | ワラシナ工業(株) |
| 9 | 監事 | 吉井時男 | 静岡特殊車両販売(株) |
| 10 | 監事 | 漆畑雄一郎 | 漆畑雄一郎土地家屋調査士事務所 |
| 11 | 常議員 | 桑原 茂 | (株)ソーケン塗工 |
| 12 | 常議員 | 山田幸保 | (株)山田組 |
| 13 | 常議員 | 古川賢吾 | フルカワクリエイト(株) |
| 14 | 常議員 | 鈴木健夫 | (有)鈴木洋品店 |
| 15 | 常議員 | 杉山茂範 | (株)チューブコーポレーション |
| 16 | 常議員 | 平野純也 | 平野会計事務所 |
| 17 | 常議員 | 佐野雅基 | (有)佐野石材 |
| 18 | 常議員 | 太田暢裕 | 太田工作(株) |
| 19 | 常議員 | 鈴木雅雄 | (株)丸晶 |
| 20 | 常議員 | 小林武治 | (株)共立アイコム |
| 21 | 常議員 | 池谷侑治 | (株)扶桑工業 |
| 22 | 常議員 | 鈴木栄年 | (株)ユーアイストア |
| 23 | 常議員 | 西村茂樹 | 駿遠運送(株) |
| 24 | 常議員 | 海野和正 | 静岡銀行藤枝駅支店 |
| 25 | 常議員 | 中山恵喜 | けやきFP事務所 |
| 26 | 常議員 | 飯田敏之 | (株)飯田電機 |
| 27 | 常議員 | 松浦正秋 | (株)松浦恒産 |
| 28 | 常議員 | 鈴木寿幸 | 東海ガス(株) |
| 29 | 常議員 | 松葉秀介 | 松葉倉庫(株) |
| 30 | 常議員 | 小倉達也 | 角丸建設(株) |
| 31 | 常議員 | 鈴木宏美 | 志太交通(株) |
| 32 | 常議員 | 青島章仁 | まるせい自動車(株) |
| 33 | 常議員 | 杉浦 聡 | (株)杉浦純商店 |
| 34 | 常議員 | 山田 悟 | 大井川農業協同組合 |
| 35 | 常議員 | 早川清人 | 早川・池ノ谷合同司法書士事務所 |
| 36 | 常議員 | 渡邊芳隆 | (株)中屋 |
| 37 | 常議員 | 樽井 勉 | (株)スターランド |
| 38 | 常議員 | 梅津敏弘 | (株)サンワ開発 |
| 39 | 常議員 | 西村 剛 | (株)ニシムラ |
| 40 | 常議員 | 朝比奈孝幸 | 中部電力パワーグリッド(株)藤枝営業所 |
| 41 | 常議員 | 山脇徳康 | しずおか焼津信用金庫藤枝中央支店 |
| 42 | 常議員 | 山田賀昭 | (株)コンツナ |
| 43 | 常議員 | 山口剛史 | 山口プランニング |
議員総会
藤枝商工会議所会員の代表として、参画するのが「議員」(100名)です。
商工会議所の最高意思決定機関は議員で構成される「議員総会」です。議員総会は1号・2号及び3号議員で組織され、年2回の通常総会(予算・決算)と必要に応じて開催される臨時総会があります。議員総会のほか、商工会議所の運営上で重要な事項や地域の発展のため必要な調査研究をするための「委員会」にも所属します。
常議員会
議員総会において議員の中から選任された33名の常議員、正副会頭、監事によって構成し随時開催されます。
議員総会に付議するいとまがない緊急なもの等事業運営に関わる大部分の事項については、この常議員会の承認を得て実行されます。
部会
当所には、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、8部会を設置しています。
部会は、その関係業種の改善発達を図るために広く部会員からの意見を徴し、政策の提言、業界内部の意志統一を図る等適切な措置を講ずるとともに、相互に情報交換を行うほか部会員の啓発、親睦をはかるために講演講習会、研究会、見学会、懇親会その他必要な事業を行います。


